더샵센트럴스타(주상복합)
부산시 부산진구 부전동 537-9
1,360세대 · 2011년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
67건 · 일반 67
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 39평 | 6건 | 5.1억~5.3억 |
| 41평 | 10건 | 5.7억~6억 |
| 44평 | 3건 | 5.7억~6.2억 |
| 45평 | 1건 | 7억 |
| 47평 | 2건 | 7.5억 |
| 48평 | 4건 | 7.5억 |
| 49평 | 6건 | 6.9억~7억 |
| 54평 | 4건 | 8억 |
| 55평 | 3건 | 9.4억 |
| 56평 | 3건 | 8억 |
| 58평 | 8건 | 7.2억~8.5억 |
| 60평 | 1건 | 8.5억 |
| 66평 | 4건 | 10.5억~11억 |
| 70평 | 2건 | 13억~17억 |
| 73평 | 7건 | 18억~23억 |
| 77평 | 1건 | 17억 |
| 81평 | 2건 | 20억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.