LG메트로시티1차
부산시 남구 용호동 176-30
2,637세대 · 2001년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
109건 · 찐매물 2 · 일반 107
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 24평 | 15건 | 3.7억~4.1억 |
| 32평 | 8건 | 4.5억~5억 |
| 39평 | 21건 | 5.3억~5.6억 |
| 43평 | 31건 | 5.6억~6억 |
| 53평 | 16건 | 6.5억~8.1억 |
| 69평 | 7건 | 7.1억 |
| 72평 | 4건 | 8.2억~8.7억 |
| 92평 | 7건 | 13억~13.5억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.