LG메트로시티4-1차
부산시 남구 용호동 176-30
1,391세대 · 2003년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
79건 · 일반 79
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 32평 | 27건 | 4.7억~5.1억 |
| 40평 | 6건 | 5.5억~6.4억 |
| 46평 | 10건 | 6.5억~6.6억 |
| 54평 | 4건 | 7.2억~7.5억 |
| 61평 | 19건 | 7.5억~8.2억 |
| 72평 | 8건 | 8.8억~8.9억 |
| 93평 | 5건 | 9.8억~10.5억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.