더블유(주상복합)
부산시 남구 용호동 954
1,488세대 · 2018년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
166건 · 일반 166
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 39평 | 7건 | 14.2억~15.5억 |
| 44평 | 18건 | 15억~20억 |
| 47평 | 6건 | 23억 |
| 48평 | 35건 | 14.5억~17.5억 |
| 49평 | 5건 | 18억 |
| 53평 | 11건 | 25.5억~27억 |
| 54평 | 3건 | 27억 |
| 56평 | 10건 | 24억 |
| 57평 | 1건 | 27.5억 |
| 59평 | 11건 | 27억 |
| 65평 | 33건 | 34억~35억 |
| 67평 | 8건 | 35억 |
| 72평 | 12건 | 36억~37억 |
| 79평 | 6건 | 49억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.