더블유(주상복합)
부산시 남구 용호동 954
1,488세대 · 2018년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
90건 · 일반 90
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 39평 | 2건 | 14.5억~14.8억 |
| 44평 | 10건 | 15억~20억 |
| 47평 | 3건 | 22.5억 |
| 48평 | 12건 | 15억~17.5억 |
| 49평 | 1건 | 18억 |
| 53평 | 3건 | 26.5억~28억 |
| 56평 | 10건 | 24억~27억 |
| 59평 | 6건 | 27억 |
| 65평 | 28건 | 34억~35억 |
| 72평 | 9건 | 36억~38억 |
| 79평 | 6건 | 49억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.