해운대힐스테이트위브
부산시 해운대구 중동 1818
2,369세대 · 2015년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
76건 · 급매물 1 · 찐매물 1 · 일반 74
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 18평 | 1건 | 2.6억 |
| 21평 | 1건 | 3.7억 |
| 29평 | 4건 | 3.7억~4.5억 |
| 24평 | 4건 | 6.7억 |
| 32평 | 6건 | 6.5억~7.2억 |
| 40평 | 12건 | 6.1억~8.5억 |
| 41평 | 4건 | 7억~8.5억 |
| 43평 | 10건 | 7억~8.2억 |
| 46평 | 6건 | 6.2억~9억 |
| 50평 | 3건 | 14.5억 |
| 51평 | 13건 | 9.5억~9.8억 |
| 52평 | 2건 | 8.8억 |
| 61평 | 8건 | 10억 |
| 64평 | 1건 | 15억 |
| 93평 | 1건 | 30억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.