구서롯데캐슬골드2단지
부산시 금정구 구서동 1049
1,926세대 · 2006년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
38건 · 찐매물 1 · 일반 37
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 24평 | 3건 | 3.9억~4.5억 |
| 33평 | 8건 | 5.1억~5.5억 |
| 41평 | 3건 | 5.1억~6.5억 |
| 45평 | 2건 | 5.5억~6.2억 |
| 50평 | 2건 | 6.8억 |
| 64평 | 10건 | 7.9억~11억 |
| 72평 | 9건 | 9.3억~10.5억 |
| 81평 | 1건 | 12억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.