래미안라그란데
서울시 동대문구 이문동 257-42번지 일대
3,069세대 · 2025년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
139건 · 일반 139
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 22평 | 4건 | 13.3억 |
| 23평 | 19건 | 14억~15.1억 |
| 24평 | 14건 | 14.9억~15.5억 |
| 30평 | 24건 | 17.5억~23억 |
| 34평 | 8건 | 18.2억~19억 |
| 39평 | 41건 | 22.8억~23억 |
| 46평 | 29건 | 24.5억~25억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.