더샵센트럴파크1차(주상복합)
인천시 연수구 송도동 23-3
729세대 · 2010년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
101건 · 급매물 23 · 일반 78
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 32평 | 6건 | 6.2억~6.7억 |
| 39평 | 22건 | 7.7억~8억 |
| 43평 | 16건 | 9.4억~10.5억 |
| 46평 | 15건 | 13.5억~14억 |
| 50평 | 6건 | 15.2억~18억 |
| 52평 | 11건 | 14억~15억 |
| 61평 | 7건 | 19억~23억 |
| 69평 | 2건 | 24억~24.5억 |
| 72평 | 15건 | 23억~26억 |
| 114평 | 1건 | 55억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.