송도더샵퍼스트월드(주상복합)
인천시 연수구 송도동 4-1
1,596세대 · 2009년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
83건 · 급매물 18 · 일반 65
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 35평 | 4건 | 8.5억 |
| 34평 | 2건 | 8억 |
| 42평 | 8건 | 8.5억~9.8억 |
| 38평 | 9건 | 7.9억~8.2억 |
| 44평 | 5건 | 8.5억~12.5억 |
| 46평 | 6건 | 8.7억~8.9억 |
| 53평 | 12건 | 11.9억~12억 |
| 56평 | 11건 | 11.5억~13억 |
| 65평 | 2건 | 18.5억~20억 |
| 68평 | 5건 | 18.9억~21.5억 |
| 94평 | 6건 | 40억 |
| 92평 | 2건 | 40억 |
| 97평 | 10건 | 35억 |
| 107평 | 1건 | 50억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.