송도웰카운티2단지
인천시 연수구 송도동 9-29
798세대 · 2007년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
52건 · 급매물 15 · 일반 37
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 33평 | 2건 | 7.1억 |
| 32평 | 8건 | 7.4억~7.5억 |
| 38평 | 7건 | 7.9억~8.2억 |
| 40평 | 1건 | 9.3억 |
| 44평 | 9건 | 8.5억~8.7억 |
| 49평 | 7건 | 8.6억~9.2억 |
| 54평 | 10건 | 9.5억~10.7억 |
| 64평 | 8건 | 11.5억~12.5억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.