울산전하푸르지오
울산시 동구 전하동 660-1
1,345세대 · 2011년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
142건 · 일반 142
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 25평 | 39건 | 3.3억~3.4억 |
| 30평 | 4건 | 3.8억~4.4억 |
| 33평 | 20건 | 3.7억~4.1억 |
| 34평 | 3건 | 4.1억 |
| 32평 | 1건 | 3.7억 |
| 41평 | 11건 | 4.3억~4.5억 |
| 44평 | 27건 | 4.6억~5.5억 |
| 46평 | 15건 | 5.3억~6.1억 |
| 49평 | 19건 | 4.9억~5.4억 |
| 56평 | 3건 | 5.6억~6.2억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.