금곡LG
경기도 수원시 권선구 금곡동 648
3,234세대 · 1998년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
66건 · 급매물 5 · 일반 61
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 24평 | 6건 | 3.5억~3.7억 |
| 29평 | 1건 | 4.5억 |
| 33평 | 6건 | 4.1억~4.4억 |
| 38평 | 16건 | 4.6억~6억 |
| 44평 | 10건 | 6억~6.5억 |
| 52평 | 7건 | 6.5억~7.8억 |
| 64평 | 10건 | 6.8억~7.5억 |
| 82평 | 10건 | 8억~9억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.