광명아크포레자이위브
경기도 광명시 광명동 787-4
2,104세대 · 2021년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
143건 · 급매물 22 · 일반 121
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 14평 | 31건 | 5.5억~6.1억 |
| 17평 | 5건 | 8억~8.5억 |
| 20평 | 14건 | 10.2억~10.8억 |
| 23평 | 39건 | 11.2억~11.3억 |
| 24평 | 2건 | 10.7억 |
| 27평 | 9건 | 12억~12.1억 |
| 31평 | 22건 | 12억~13억 |
| 32평 | 21건 | 12.5억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.