일산요진와이시티(주거복합)
경기도 고양시 일산동구 백석동 1237
2,404세대 · 2016년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
41건 · 일반 41
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 25평 | 6건 | 6.5억~6.6억 |
| 35평 | 12건 | 8.8억 |
| 38평 | 7건 | 10억~10.8억 |
| 44평 | 4건 | 10.9억~11.7억 |
| 54평 | 2건 | 16.7억~17억 |
| 66평 | 1건 | 35억 |
| 69평 | 3건 | 28억 |
| 104평 | 6건 | 47억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.