용산더프라임(주상복합)
서울시 용산구 원효로1가 41
559세대 · 2014년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
79건 · 급매물 4 · 일반 75
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 16평 | 2건 | 8.4억 |
| 20평 | 2건 | 12억 |
| 22평 | 1건 | 12.2억 |
| 35평 | 46건 | 19.8억~20.3억 |
| 47평 | 3건 | 22.5억~23.8억 |
| 51평 | 10건 | 22.9억~24.5억 |
| 58평 | 14건 | 26억~27.5억 |
| 102평 | 1건 | 50억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.