청솔LG,SK
충청남도 천안시 동남구 청수동 261
898세대 · 1999년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
22건 · 일반 22
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 24평 | 2건 | 1.8억~1.9억 |
| 28평 | 2건 | 1.10억 |
| 32평 | 4건 | 2.1억~2.3억 |
| 39평 | 4건 | 2.3억~2.7억 |
| 43평 | 4건 | 2.8억 |
| 52평 | 3건 | 2.7억~3.5억 |
| 63평 | 3건 | 2.7억~4.3억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.