파크타워(주상복합)
서울시 용산구 용산동5가 24
888세대 · 2009년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
138건 · 일반 138
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 35평 | 8건 | 32억 |
| 38평 | 29건 | 31억~34억 |
| 45평 | 12건 | 35.5억~37억 |
| 47평 | 25건 | 36억~43억 |
| 50평 | 17건 | 37억 |
| 52평 | 20건 | 39억~40억 |
| 57평 | 1건 | 42.5억 |
| 59평 | 1건 | 45억 |
| 58평 | 1건 | 57억 |
| 67평 | 5건 | 55억~59억 |
| 76평 | 2건 | 61억 |
| 93평 | 17건 | 100억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.