캐슬골드파크
대구시 수성구 황금동 365
4,256세대 · 2006년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
112건 · 일반 112
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 20평 | 11건 | 3억~3.2억 |
| 25평 | 29건 | 3.6억~3.8억 |
| 29평 | 6건 | 4.9억~5.2억 |
| 32평 | 7건 | 4.9억~5.1억 |
| 41평 | 15건 | 5.8억~6.4억 |
| 48평 | 10건 | 6.6억~7억 |
| 51평 | 11건 | 7.5억~7.9억 |
| 58평 | 12건 | 7.5억~8.5억 |
| 62평 | 11건 | 8.6억~11억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.