캐슬골드파크
대구시 수성구 황금동 365
4,256세대 · 2006년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
68건 · 일반 68
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 20평 | 1건 | 3억 |
| 25평 | 9건 | 3.6억~4.3억 |
| 29평 | 12건 | 4.7억~5억 |
| 32평 | 5건 | 4.10억~5.1억 |
| 41평 | 13건 | 6억~6.2억 |
| 48평 | 7건 | 6.8억~7억 |
| 51평 | 6건 | 7.6억~7.9억 |
| 58평 | 9건 | 7.5억~8.5억 |
| 62평 | 6건 | 8.6억~10.5억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.