반포래미안아이파크
서울시 서초구 반포동 1341
829세대 · 2018년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
21건 · 급매물 8 · 일반 13
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 23평 | 1건 | 32억 |
| 28평 | 2건 | 33.9억~34억 |
| 34평 | 4건 | 37.4억~37.5억 |
| 40평 | 3건 | 39억~45억 |
| 45평 | 5건 | 46억~47억 |
| 52평 | 3건 | 50.6억~50.7억 |
| 59평 | 3건 | 55.9억~56억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.