반포자이
서울시 서초구 반포동 20-43
3,410세대 · 2009년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
58건 · 급매물 6 · 일반 52
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 25평 | 4건 | 33.7억~33.8억 |
| 35평 | 4건 | 41.2억~41.3억 |
| 50평 | 5건 | 55.9억~56억 |
| 60평 | 26건 | 56.9억~57억 |
| 70평 | 6건 | 62.9억~65억 |
| 80평 | 4건 | 65억~65.5억 |
| 90평 | 9건 | 68.5억~70억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.