아크로리버파크
서울시 서초구 반포동 2-12
1,612세대 · 2016년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
45건 · 찐매물 1 · 일반 44
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 23평 | 1건 | 40억 |
| 24평 | 7건 | 39.8억~40억 |
| 33평 | 2건 | 45.8억~45.9억 |
| 34평 | 2건 | 48억~60억 |
| 44평 | 4건 | 64.9억~67억 |
| 46평 | 1건 | 65억 |
| 51평 | 3건 | 75억 |
| 52평 | 2건 | 72.10억~73억 |
| 62평 | 4건 | 93억~108억 |
| 64평 | 8건 | 70억 |
| 67평 | 6건 | 120억 |
| 71평 | 5건 | 130억~135억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.