개포래미안포레스트
서울시 강남구 개포동 1282
2,296세대 · 2020년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
33건 · 급매물 14 · 찐매물 1 · 일반 18
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 22평 | 2건 | 24억~25.8억 |
| 26평 | 10건 | 26억 |
| 30평 | 5건 | 30.4억~30.5억 |
| 34평 | 2건 | 31.5억~35억 |
| 39평 | 4건 | 37억 |
| 38평 | 2건 | 36.5억~37억 |
| 41평 | 3건 | 36.9억~37.7억 |
| 45평 | 4건 | 42억 |
| 52평 | 1건 | 50억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.