개포래미안포레스트
서울시 강남구 개포동 1282
2,296세대 · 2020년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
76건 · 급매물 12 · 일반 64
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 22평 | 5건 | 24억 |
| 26평 | 15건 | 25.9억~26억 |
| 30평 | 4건 | 29.9억~30억 |
| 34평 | 20건 | 30.9억~31억 |
| 39평 | 4건 | 35억~37억 |
| 38평 | 6건 | 37억 |
| 41평 | 13건 | 36.9억~40억 |
| 45평 | 5건 | 42억~43억 |
| 52평 | 4건 | 60억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.