신현대(현대9,11,12차)
서울시 강남구 압구정동 426
1,924세대 · 1982년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
35건 · 일반 35
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 34평 | 1건 | 52.9억 |
| 35평 | 2건 | 52.5억 |
| 38평 | 9건 | 53억~61억 |
| 39평 | 2건 | 63억~70억 |
| 49평 | 9건 | 67.9억~69억 |
| 50평 | 6건 | 68억~69억 |
| 55평 | 3건 | 70억~75억 |
| 59평 | 2건 | 77.9억~78억 |
| 61평 | 1건 | 82억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.