헬리오시티
서울시 송파구 가락동 913
9,510세대 · 2018년 준공
지금 나와 있는 매매 매물
86건 · 급매물 10 · 찐매물 1 · 일반 75
| 평형 | 매물 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| 18평 | 6건 | 17.7억~21.5억 |
| 21평 | 5건 | 23.2억~24억 |
| 22평 | 8건 | 24억 |
| 25평 | 22건 | 24.3억~24.5억 |
| 33평 | 11건 | 25.7억~26.8억 |
| 32평 | 4건 | 26.8억~26.9억 |
| 38평 | 4건 | 28.9억~29.5억 |
| 42평 | 4건 | 30.9억~31.8억 |
| 49평 | 9건 | 35.8억~37억 |
| 58평 | 13건 | 53억 |
출처: 바로이집 (공개 중인 매매 매물 기준)
이 단지에 집이 있다면 바로이집에 무료로 내놓아 보세요. 주변 인증 중개사들이 먼저 중개보수를 제안해요.